A clearer first step for future dog owners
Find a dog. Know what it takes.
Compare recognized breeds and designer crosses by daily care, temperament, training, exercise and health before you make a lifelong decision.
Choose with confidenceBuild a practical shortlist before speaking with breeders, rescues and vets.Use Breed type to show only recognized breeds or only designer and mixed dogs.
Size & lifespanTemperamentTrainingCare & groomingHealth context
833 matching breedsSorted by Breed name
| Image | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AffenchonAffenpinscher ร Bichon Frise | Designer / mix | Designer mix | 23โ30 cm | |||||||
![]() | AffenhuahuaAffenpinscher ร Chihuahua | Designer / mix | Designer mix | 15โ30 cm | |||||||
![]() | AffenpinscherToy | Recognized | Toy | 23โ30 cm | |||||||
![]() | AffenpooAffenpinscher ร Miniature Poodle | Designer / mix | Designer mix | 23โ38 cm | |||||||
![]() | Afghan HoundHound | Recognized | Hound | 63โ74 cm | |||||||
![]() | AidiGuardian | Recognized | Guardian | 52โ62 cm | |||||||
![]() | Airedale TerrierTerrier | Recognized | Terrier | 56โ61 cm | |||||||
![]() | AiredoodleAiredale Terrier ร Standard Poodle | Designer / mix | Designer mix | 45โ62 cm | |||||||
![]() | AkitaSpitz | Recognized | Spitz | 58โ71 cm | |||||||
![]() | Alaskan MalamuteSpitz | Recognized | Spitz | 58โ64 cm | |||||||
![]() | Alaskan Pit BullAlaskan Malamute ร American Staffordshire Terrier | Designer / mix | Designer mix | 43โ64 cm | |||||||
![]() | Alaskan ShepherdAlaskan Malamute ร German Shepherd Dog | Designer / mix | Designer mix | 55โ65 cm | |||||||
![]() | Alpine DachsbrackeScenthound | Recognized | Scenthound | 34โ42 cm | |||||||
![]() | AluskyAlaskan Malamute ร Siberian Husky | Designer / mix | Designer mix | 51โ64 cm | |||||||
![]() | American AkitaGuardian | Recognized | Guardian | 61โ71 cm | |||||||
![]() | American Bandogge MastiffAmerican Staffordshire Terrier ร Mastiff | Designer / mix | Designer mix | 43โ91 cm | |||||||
![]() | American Bull DaneAmerican Bulldog ร Great Dane | Designer / mix | Designer mix | 25โ86 cm | |||||||
![]() | American BullneseFrench Bulldog ร Pekingese | Designer / mix | Designer mix | 15โ35 cm | |||||||
![]() | American ChowAmerican Bulldog ร Chow Chow | Designer / mix | Designer mix | 25โ56 cm | |||||||
![]() | American Eskimo DogSpitz | Recognized | Spitz | 23โ48 cm | |||||||
![]() | American FoxhoundScenthound | Recognized | Scenthound | 53โ64 cm | |||||||
![]() | American Hairless TerrierTerrier | Recognized | Terrier | 18โ46 cm | |||||||
![]() | American Rat PinscherRat Terrier ร Miniature Pinscher | Designer / mix | Designer mix | 25โ46 cm | |||||||
![]() | American Staffordshire TerrierTerrier | Recognized | Terrier | 43โ48 cm | |||||||
![]() | American Water SpanielGundog | Recognized | Gundog | 38โ46 cm | |||||||
![]() | Anatolian Shepherd DogGuardian | Recognized | Guardian | 71โ81 cm | |||||||
![]() | Appenzeller SennenhundHerding | Recognized | Herding | 48โ58 cm | |||||||
![]() | AugiMiniature American Shepherd ร Pembroke Welsh | Designer / mix | Designer mix | 25โ55 cm | |||||||
![]() | AuskyAustralian Cattle Dog ร Siberian Husky | Designer / mix | Designer mix | 43โ60 cm | |||||||
![]() | Aussie PapiMiniature American Shepherd ร Papillon | Designer / mix | Designer mix | 20โ46 cm | |||||||
![]() | Aussie SiberianAustralian Shepherd ร Siberian Husky | Designer / mix | Designer mix | 46โ60 cm | |||||||
![]() | Aussie TzuMiniature American Shepherd ร Shih Tzu | Designer / mix | Designer mix | 20โ46 cm | |||||||
![]() | AussiedoodleAustralian Shepherd ร Standard Poodle | Designer / mix | Designer mix | 45โ62 cm | |||||||
![]() | AussietareAustralian Shepherd ร Bull Terrier | Designer / mix | Designer mix | 45โ58 cm | |||||||
![]() | Australian Cattle DogHerding | Recognized | Herding | 43โ51 cm | |||||||
![]() | Australian KelpieHerding | Recognized | Herding | 43โ51 cm | |||||||
![]() | Australian LabradoodleLabrador Retriever ร English Cocker Spaniel ร Miniature Poodle | Designer / mix | Designer mix | 28โ62 cm | |||||||
![]() | Australian RetrieverAustralian Shepherd ร Golden Retriever | Designer / mix | Designer mix | 46โ61 cm | |||||||
![]() | Australian ShepherdHerding | Recognized | Herding | 46โ58 cm | |||||||
![]() | Australian ShepradorAustralian Shepherd ร Labrador Retriever | Designer / mix | Designer mix | 46โ62 cm | |||||||
![]() | Australian Silky TerrierToy | Recognized | Toy | 23โ26 cm | |||||||
![]() | Australian TerrierTerrier | Recognized | Terrier | 23โ28 cm | |||||||
![]() | AzawakhSighthound | Recognized | Sighthound | 60โ74 cm | |||||||
![]() | Ba-SharBasset Hound ร Chinese Shar Pei | Designer / mix | Designer mix | 25โ55 cm | |||||||
![]() | Bagle HoundBasset Hound ร Beagle | Designer / mix | Designer mix | 28โ41 cm | |||||||
![]() | BandogBulldog ร Mastiff | Designer / mix | Designer mix | 31โ91 cm | |||||||
![]() | BarbetGundog | Recognized | Gundog | 53โ65 cm | |||||||
![]() | BascottieBasset Hound ร Scottish Terrier | Designer / mix | Designer mix | 25โ38 cm | |||||||
![]() | BasenjiSighthound | Recognized | Sighthound | 40โ43 cm | |||||||
![]() | BaskimoAmerican Eskimo Dog ร Basset Hound | Designer / mix | Designer mix | 23โ48 cm | |||||||
![]() | BasschshundBasset Hound ร Dachshund Standard | Designer / mix | Designer mix | 20โ38 cm | |||||||
![]() | Basset Fauve de BretagneScenthound | Recognized | Scenthound | 32โ38 cm | |||||||
![]() | Basset HoundScenthound | Recognized | Scenthound | 28โ38 cm | |||||||
![]() | Basset RetrieverBasset Hound ร Golden Retriever | Designer / mix | Designer mix | 28โ61 cm | |||||||
![]() | BassetoodleBasset Hound ร Miniature Poodle | Designer / mix | Designer mix | 28โ38 cm | |||||||
![]() | BasstonBasset Hound ร Boston Terrier | Designer / mix | Designer mix | 28โ43 cm | |||||||
![]() | BassuggBasset Hound ร Pug | Designer / mix | Designer mix | 25โ38 cm | |||||||
![]() | Bavarian Mountain Scent HoundScenthound | Recognized | Scenthound | 44โ52 cm | |||||||
![]() | Be-ApsoBeagle ร Lhasa Apso | Designer / mix | Designer mix | 23โ41 cm | |||||||
![]() | Bea GriffonBeagle ร Brussels Griffon | Designer / mix | Designer mix | 18โ41 cm | |||||||
![]() | Bea-TzuBeagle ร Shih Tzu | Designer / mix | Designer mix | 20โ41 cm | |||||||
![]() | BeabullBeagle ร Bulldog | Designer / mix | Designer mix | 31โ41 cm | |||||||
![]() | BeacolBeagle ร Bearded Collie | Designer / mix | Designer mix | 33โ56 cm | |||||||
![]() | BeagleScenthound | Recognized | Scenthound | 33โ41 cm | |||||||
![]() | Beagle BullBeagle ร American Staffordshire Terrier | Designer / mix | Designer mix | 33โ48 cm | |||||||
![]() | BeaglemanBeagle ร Doberman Pinscher | Designer / mix | Designer mix | 25โ55 cm | |||||||
![]() | BeaglemationBeagle ร Dalmatian | Designer / mix | Designer mix | 33โ62 cm | |||||||
![]() | BeaglierBeagle ร Cavalier King Charles | Designer / mix | Designer mix | 25โ55 cm | |||||||
![]() | BeagloloBeagle ร Bolognese | Designer / mix | Designer mix | 25โ41 cm | |||||||
![]() | BeagoBeagle ร Golden Retriever | Designer / mix | Designer mix | 33โ61 cm | |||||||
![]() | Bearded CollieHerding | Recognized | Herding | 51โ56 cm | |||||||
![]() | BeauceronHerding | Recognized | Herding | 61โ70 cm | |||||||
![]() | Bedlington TerrierTerrier | Recognized | Terrier | 38โ44 cm | |||||||
![]() | Belgian LaekenoisHerding | Recognized | Herding | 56โ66 cm | |||||||
![]() | Belgian MalinoisHerding | Recognized | Herding | 56โ66 cm | |||||||
![]() | Belgian SheepdogHerding | Recognized | Herding | 56โ66 cm | |||||||
![]() | Belgian TervurenHerding | Recognized | Herding | 56โ66 cm | |||||||
![]() | BeluskySiberian Husky ร Belgian Malinois | Designer / mix | Designer mix | 51โ66 cm | |||||||
![]() | Bergamasco SheepdogHerding | Recognized | Herding | 54โ62 cm | |||||||
![]() | Berger PicardHerding | Recognized | Herding | 55โ65 cm | |||||||
![]() | BernedoodleBernese Mountain Dog ร Standard Poodle | Designer / mix | Designer mix | 45โ70 cm | |||||||
![]() | Bernese Mountain DogWorking | Recognized | Working | 58โ70 cm | |||||||
![]() | BichomoAmerican Eskimo Dog ร Bichon Frise | Designer / mix | Designer mix | 23โ48 cm | |||||||
![]() | Bichon FriseCompanion | Recognized | Companion | 23โ30 cm | |||||||
![]() | Biewer TerrierToy | Recognized | Toy | 18โ28 cm | |||||||
![]() | Biewer Yorkie TerrierBiewer Terrier ร Yorkshire Terrier | Designer / mix | Designer mix | 18โ28 cm | |||||||
![]() | BitonBichon Frise ร Coton de Tulear | Designer / mix | Designer mix | 23โ30 cm | |||||||
![]() | Black and Tan CoonhoundScenthound | Recognized | Scenthound | 58โ69 cm | |||||||
![]() | Black Russian TerrierWorking | Recognized | Working | 66โ76 cm | |||||||
![]() | BloodhoundScenthound | Recognized | Scenthound | 58โ69 cm | |||||||
![]() | Blue Blood Cane CorsoAlapaha Blue Blood Bulldog ร Cane Corso | Designer / mix | Designer mix | 25โ70 cm | |||||||
![]() | Blue Picardy SpanielGundog | Recognized | Gundog | 56โ61 cm | |||||||
![]() | Blue SpanielAustralian Cattle Dog ร English Cocker Spaniel | Designer / mix | Designer mix | 38โ51 cm | |||||||
![]() | Bo ChiBoston Terrier ร Chihuahua | Designer / mix | Designer mix | 15โ43 cm | |||||||
![]() | Bo-DachBoston Terrier ร Dachshund Standard | Designer / mix | Designer mix | 20โ43 cm | |||||||
![]() | BockerBeagle ร English Cocker Spaniel | Designer / mix | Designer mix | 33โ43 cm | |||||||
![]() | BoerboelGuardian | Recognized | Guardian | 55โ69 cm | |||||||
![]() | BogleBeagle ร Boxer | Designer / mix | Designer mix | 33โ63 cm | |||||||
![]() | Boglen TerrierBeagle ร Boston Terrier | Designer / mix | Designer mix | 33โ43 cm | |||||||
![]() | Bolo-ChiBolognese ร Chihuahua | Designer / mix | Designer mix | 15โ30 cm |
Showing 100 of 833
























































